| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 特码 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 20250410-032 | 2025-04-10 | 08, 12, 23, 31, 39, 45 | 27 | 已开 |
| 20250409-031 | 2025-04-09 | 03, 15, 22, 28, 36, 41 | 19 | 已开 |
| 20250408-030 | 2025-04-08 | 06, 11, 18, 24, 33, 47 | 09 | 已开 |
| 20250407-029 | 2025-04-07 | 01, 14, 20, 29, 38, 42 | 35 | 已开 |
| 20250406-028 | 2025-04-06 | 05, 13, 21, 30, 37, 44 | 16 | 已开 |
| 20250405-027 | 2025-04-05 | 02, 09, 17, 26, 34, 49 | 43 | 已开 |
以上为部分历史记录,数据仅供参考,请以官方公布为准。
2025年4月11日澳门开奖将于今晚21:30进行,本期为第20250411-033期,敬请关注。历史同期数据已更新。
2小时前更新近期特码偏向大数区域,连续3期开出30以上号码。和值波动区间为12-18,建议关注历史相似走势。
5小时前更新系统已完成2025年4月历史数据校准,所有开奖记录已同步至最新。查询功能优化,加载速度提升30%。
昨天 18:20累计收录开奖期数
月均查询人次
数据更新及时率